获取账户请求
根据登录名获取账户详细信息
求地址
- 接口地址 (requestURI) : /api/v1/account/getAccByLogin
请求参数
参数名称 | 类型 | 要求 | 描述 |
---|---|---|---|
login | Long | R | 管理员账户 |
accountLogin | Long | R | 当前账户登录号 |
示例请求
{
"login": 100001,
"accountLogin": 200000211
}
响应参数
参数名称 | 类型 | 要求 | 说明 |
---|---|---|---|
login | Long | R | 用户的登录ID |
currencyDigits | Integer | R | 货币小数点后的位数 |
balance | Double | R | 用户的账户余额 |
credit | Double | R | 用户账户中的信用额度 |
margin | Double | R | 用户账户中已使用的保证金 |
marginFree | Double | R | 用户账户中可用的可用保证金 |
marginLevel | Double | R | 用户账户中的保证金比例 |
marginLeverage | Integer | R | 用户使用的保证金杠杆 |
marginInitial | Double | R | 用户账户中的初始保证金 |
marginMaintenance | Double | R | 用户账户中的维持保证金 |
profits | Double | R | 用户账户中的利润 |
storage | Double | R | 用户账户中的存储空间 |
floating | Double | R | 用户账户中的浮动金额 |
equity | Double | R | 用户账户中的权益 |
soActivation | Integer | R | 强制平仓激活水平 |
soTime | Integer | R | 强制平仓时间 |
soLevel | Double | R | 强制平仓水平 |
soEquity | Double | R | 强制平仓权益 |
soMargin | Double | R | 强制平仓保证金 |
bannedCommission | Double | R | 用户账户中被阻止的佣金 |
bannedProfit | Double | R | 用户账户中被阻止的利润 |
assets | Double | R | 用户账户中的资产 |
liabilities | Double | R | 用户账户中的负债 |
示例响应
{
"code": "200",
"desc": "Success",
"data": {
"login": 200000211,
"currencyDigits": 2,
"balance": 10011.86,
"credit": 0.0,
"margin": 0.0,
"marginFree": 10011.86,
"marginLevel": 0.0,
"marginLeverage": 100,
"marginInitial": 0.0,
"marginMaintenance": 0.0,
"profit": 0.0,
"storage": 0.0,
"floating": 0.0,
"equity": 10011.86,
"soActivation": 0,
"soTime": 0,
"soLevel": 0.0,
"soEquity": 0.0,
"soMargin": 0.0,
"blockedCommission": 0.0,
"blockedProfit": 21.2,
"assets": 0.0,
"liabilities": 0.0
}
}